Výsledky kvalifikácia:
NOVOROČNÝ 2017 | Jackpot | JACKPOT celkom 60,- € | |||||||||||
Kvalifikácia celkom | Handicap | Kvalifikácia | |||||||||||
Meno hráča | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | celkom | min | max | priemer na hru |
|||
1. | Anton Zoričák | áno | 244 | 257 | 196 | 245 | 216 | 191 | 1349 | 191 | 257 | 224,83 | |
2 | Matúš Gožo | áno | 253 | 235 | 267 | 206 | 182 | 179 | 1322 | 179 | 267 | 220,33 | |
3 | Fabio Merkovský | áno | 187 | 288 | 177 | 167 | 209 | 268 | 1296 | 167 | 288 | 216,00 | |
4 | Vladimír Merkovský | áno | 209 | 188 | 220 | 276 | 196 | 181 | 1270 | 181 | 276 | 211,67 | |
5 | Juraj Vinca | áno | 197 | 204 | 152 | 269 | 202 | 211 | 1235 | 152 | 269 | 205,83 | |
6 | František Tkáčik | 167 | 194 | 192 | 212 | 177 | 236 | 1178 | 167 | 236 | 196,33 | ||
7 | Dušan Evinic | 8 | 209 | 196 | 170 | 164 | 192 | 193 | 1172 | 164 | 209 | 187,33 | |
8 | Stanislav Šimoňák | 151 | 198 | 206 | 212 | 213 | 188 | 1168 | 151 | 213 | 194,67 | ||
9 | Michal Kormoš | áno | 167 | 203 | 166 | 266 | 170 | 187 | 1159 | 166 | 266 | 193,17 | |
10 | Jozef Suvák | áno | 163 | 206 | 193 | 169 | 161 | 221 | 1113 | 161 | 221 | 185,50 | |
11 | Oliver Tkáčik | 8 | 168 | 196 | 157 | 151 | 180 | 200 | 1100 | 151 | 200 | 175,33 | |
12 | Nedlejko Šaran | 228 | 198 | 136 | 200 | 146 | 178 | 1086 | 136 | 228 | 181,00 | ||
13 | Michal Kentoš | 8 | 145 | 152 | 144 | 183 | 233 | 171 | 1076 | 144 | 233 | 171,33 | |
14 | Mikuláš Bimba | áno | 180 | 162 | 160 | 193 | 202 | 167 | 1064 | 160 | 202 | 177,33 | |
15 | Štefan Bodnár | 157 | 178 | 166 | 188 | 177 | 179 | 1045 | 157 | 188 | 174,17 | ||
16 | Alena Kentošová | 8 | 173 | 176 | 173 | 181 | 153 | 134 | 1038 | 134 | 181 | 165,00 | |
17 | Rudolf Zoričák | 233 | 131 | 183 | 151 | 185 | 143 | 1026 | 131 | 233 | 171,00 | ||
18 | Martin Tkáčik | 8 | 152 | 162 | 181 | 162 | 141 | 160 | 1006 | 141 | 181 | 159,67 | |
19 | Gabriela Lehocká | 8 | 135 | 178 | 173 | 120 | 171 | 126 | 951 | 120 | 178 | 150,50 | |
20 | Marián Bartoš | 163 | 186 | 119 | 133 | 169 | 169 | 939 | 119 | 186 | 156,50 | ||
21 | Julián Klein | 8 | 141 | 177 | 121 | 133 | 163 | 153 | 936 | 121 | 177 | 148,00 |
1.krok
Finálový krok 1 | Handicap | ||||||
Meno hráča | Prenos 50% | 1.hra | 2.hra | 3.hra | celkom | ||
1. | Fabio Merkovský | 648 | 183 | 269 | 236 | 1336 | |
2 | Anton Zoričák | 675 | 195 | 213 | 168 | 1251 | |
3 | Matúš Gožo | 661 | 178 | 209 | 179 | 1227 | |
4 | Dušan Evinic | 8 | 586 | 184 | 218 | 180 | 1192 |
5 | Juraj Vinca | 618 | 193 | 149 | 215 | 1175 | |
6 | Vladimír Merkovský | 635 | 189 | 165 | 180 | 1169 | |
7 | Michal Kormoš | 580 | 221 | 180 | 181 | 1162 | |
8 | Jozef Suvák | 557 | 214 | 236 | 155 | 1162 | |
9 | Stanislav Šimoňák | 584 | 153 | 182 | 216 | 1135 | |
10 | Oliver Tkáčik | 8 | 550 | 148 | 144 | 238 | 1104 |
11 | František Tkáčik | 589 | 175 | 132 | 200 | 1096 | |
12 | Nedlejko Šaran | 543 | 168 | 202 | 167 | 1080 | |
13 | Mikuláš Bimba | 532 | 168 | 131 | 173 | 1004 | |
14 | Michal Kentoš | 8 | 538 | 122 | 141 | 163 | 988 |
15 | Štefan Bodnár | 523 | 154 | 152 | 154 | 983 |
2.krok
NOVOROČNÝ 2017 | Handicap | FINAL 2 | ||
Finálový krok 2 | celkom | |||
Meno hráča | 1.hra | |||
Kormoš Michal | 224 | 224 | ||
Merkovský Vladimír | 213 | 213 | ||
Suvák Jozef | 206 | 206 |
3. krok
NOVOROČNÝ 2017 | Handicap | FINAL 3 | ||
Finálový krok 3 | celkom | |||
Meno hráča | 1.hra | |||
Evinic Dušan | 8 | 209 | 217 | |
Vinca Juraj | 200 | 200 | ||
Kormoš Michal | 198 | 198 |
4. krok
NOVOROČNÝ 2017 | Handicap | FINAL 4 | ||
Finálový krok 4 | celkom | |||
Meno hráča | 1.hra | |||
Gožo Matúš | 223 | 223 | ||
Zoričák Anton | 191 | 191 | ||
Evinic Dušan | 175 | 175 |
5. krok
NOVOROČNÝ 2017 | Handicap | FINALE o 1.-2.miesto | ||
Finále o 1.-2. miesto | ||||
Meno hráča | 1.hra | celkom | ||
1. | Gožo Matúš | 253 | 253 | |
2. | Merkovský Fabio | 198 | 198 |